회원가입
계정 찾기 다시 시도 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다!

골프 싱글로 가는길

lucasyun
7D871246-A4CF-4C4C-BCB4-C1DB3A90DF9F
42255
Y
메뉴 닫기
오늘 방문자 수: 4,271
,
전체: 11,912,527
멋진스윙.. 장타를 원하십니까? 오랜경력의 윤프로가 확실하게 책임지도 해드립니다. 647.291.2022
메뉴 열기
lucasyun
윤호섭
106320
2253
2023-06-17
[세리오픈] Ep6. 세리 언니의 트로피 & 상금 Ssul의 모든 것 | 트로피 박물관 오픈했세리~

lucasyun
윤호섭
103506
2253
2023-02-24
박세리 놀라운 결혼상대자 알고보니? | 박세리 조폭아버지가 결혼을 반대하는 이유 | “500억 재산과 충격

lucasyun
윤호섭
102574
2253
2023-01-17
새신랑 김시우.오지현과 결혼하자 마자 PGA 투어 소니오픈 우승.투어 통산 4승째_골튜브TV.GolTubeTV

lucasyun
윤호섭
102511
2253
2023-01-13
박세리 500억 재산과 더 놀라운 그녀의 결혼상대자 | 박세리 조폭아버지가 결혼을 반대하는 이유

lucasyun
윤호섭
102034
2253
2022-12-23
인물탐구_20살 김주형.왜 전 세계가 난리일까.낱낱이 벗겨 보자.맥길로이가 극찬한 김주형의 스윙 분석_골

lucasyun
윤호섭
101514
2253
2022-12-06
캐디와 사랑에 빠져 결혼까지 골인.LPGA 우승 여자 프로.캐디와 결혼. 화제_골튜브.GolTubeTV

lucasyun
윤호섭
72493
2253
2019-01-20
Best of: Rory and Erica McIlroy

Best of: Rory and Erica McIlroy

Images of Rory McIlroy and wife Erica.

View More
lucasyun
윤호섭
72041
2253
2018-12-09
Danielle Kang @daniellekang: Thankful for these amazing souls

 

lucasyun
윤호섭
72040
2253
2018-12-09
Social Snapshots: December 2018

Social Snapshots: December 2018

 
 
Facebook
 
 
 
Tumblr
 
 
 
Email
 
71711
2253
2018-11-12
Mayakoba payout: Kuchar over $45M in career

Mayakoba purse payout: Kuchar crosses $45M in career Tour earnings

Matt Kuchar and family
Getty Images

Matt Kuchar earned his first PGA Tour win in over four years at the Mayakoba Golf Classic. With his $1.296 million payday, he became the 10th player in Tour history to exceed $45 million in career earnings (click here for career money list). Here's a look at how the purse was paid out in Mexico.

1.   Matt Kuchar 262  $1,296,000.00
2.   Danny Lee 263  $777,600.00
T3.   J.J. Spaun 265  $417,600.00
T3.   Richy Werenski 265  $417,600.00
5.   Brice Garnett 266  $288,000.00
T6.   Jim Furyk 267  $233,100.00
T6.   Pat Perez 267  $233,100.00
T6.   Scott Piercy 267  $233,100.00
T6.   Harold Varner III 267  $233,100.00
T10.   Cameron Champ 268  $165,600.00
T10.   Adam Hadwin 268  $165,600.00
T10.   Whee Kim 268  $165,600.00
T10.   Anirban Lahiri 268  $165,600.00
T10.   Aaron Wise 268  $165,600.00
15.   Emiliano Grillo 269  $129,600.00
T16.   Armando Favela 270  $108,000.00
T16.   Tony Finau 270  $108,000.00
T16.   Rickie Fowler 270  $108,000.00
T16.   Stephan Jaeger 270  $108,000.00
T16.   C.T. Pan 270  $108,000.00
T21.   Abraham Ancer 271  $74,880.00
T21.   Ryan Armour 271  $74,880.00
T21.   Jason Dufner 271  $74,880.00
T21.   Billy Horschel 271  $74,880.00
T21.   J.T. Poston 271  $74,880.00
T26.   Si Woo Kim 272  $55,440.00
T26.   Chez Reavie 272  $55,440.00
T26.   Vaughn Taylor 272  $55,440.00
T29.   Bud Cauley 273  $42,880.00
T29.   James Hahn 273  $42,880.00
T29.   Russell Henley 273  $42,880.00
T29.   Kramer Hickok 273  $42,880.00
T29.   Sung Kang 273  $42,880.00
T29.   Scott Langley 273  $42,880.00
T29.   Kyoung-Hoon Lee 273  $42,880.00
T29.   Steve Marino 273  $42,880.00
T29.   Seth Reeves 273  $42,880.00
T38.   Tyler Duncan 274  $32,400.00
T38.   Kelly Kraft 274  $32,400.00
T38.   Jhonattan Vegas 274  $32,400.00
T41.   Kevin Chappell 275  $25,200.00
T41.   Joel Dahmen 275  $25,200.00
T41.   Oscar Fraustro 275  $25,200.00
T41.   Brian Gay 275  $25,200.00
T41.   Jamie Lovemark 275  $25,200.00
T41.   Denny McCarthy 275  $25,200.00
T41.   Gary Woodland 275  $25,200.00
T48.   Dominic Bozzelli 276  $18,096.00
T48.   Cameron Davis 276  $18,096.00
T48.   J.B. Holmes 276  $18,096.00
T48.   Chris Kirk 276  $18,096.00
T48.   Adam Schenk 276  $18,096.00
T48.   Josh Teater 276  $18,096.00
54.   Sam Ryder 277  $16,704.00
T55.   Anders Albertson 278  $16,272.00
T55.   Patton Kizzire 278  $16,272.00
T55.   Jose de Jesus Rodriguez 278  $16,272.00
T55.   Rory Sabbatini 278  $16,272.00
T55.   Hudson Swafford 278  $16,272.00
T60.   Jonas Blixt 279  $15,696.00
T60.   Bill Haas 279  $15,696.00
T60.   Joaquin Niemann 279  $15,696.00
63.   Chase Wright 280  $15,408.00
64.   Sebastian Munoz 281  $15,264.00
T65.   Ernie Els 282  $14,976.00
T65.   Brandon Harkins 282  $14,976.00
T65.   Keith Mitchell 282  $14,976.00
T68.   Scott Brown 284  $14,544.00
T68.   Harris English 284  $14,544.00
T68.   Brian Harman 284  $14,544.00
71.   Matt Jones 288  $14,256.00
72.   Shintaro Ban 290  $14,112.00

NEXT ARTICLE

더보기
위로가기