회원가입
계정 찾기 다시 시도 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다!

자동차 이야기

yyoonca
8F14B759-78D2-41D4-AD18-ED16A31E13F8
Y
메뉴 닫기
오늘 방문자 수: 3
,
전체: 14,222
자동차에 대한 여러 이야기가 있습니다.
여러분의 많은 응원 부탁드립니다.
메뉴 열기
yyoonca
Yeojin Yoon
55966
7600
2013-11-05
10월 캐나다 자동차 판매 순위

캐나다 10월 자동차 판매 순위입니다.

 

현대, 기아의 판매가 그리 신통치 않은 달이네요.

 

CANADIAN  SALES
October 2013
PASSENGER CAR AND LIGHT TRUCK
                     
    MONTH OVER MONTH       YEAR OVER YEAR (YTD)    
        change +/-        change +/- 
RANK   2013 2012 UNITS %   2013 2012 UNITS %
1 TOYOTA 17,594 17,101 493 2.9%   167,419 165,342 2,077 1.3%
2 HONDA 15,302 13,477 1,825 13.5%   137,192 123,069 14,123 11.5%
3 HYUNDAI 10,200 10,707 -507 -4.7%   119,795 118,319 1,476 1.2%
4 NISSAN 8,471 6,364 2,107 33.1%   77,455 71,274 6,181 8.7%
5 VOLKSWAGEN    5,809 5,777 32 0.6%   53,758 50,696 3,062 6.0%
6 MAZDA 5,786 5,078 708 13.9%   61,390 62,857 -1,467 -2.3%
7 KIA 5,538 6,428 -890 -13.8%   64,114 68,121 -4,007 -5.9%
8 SUBARU 3,572 3,035 537 17.7%   30,729 25,462 5,267 20.7%
9 MERCEDES 3,143 2,513 630 25.1%   28,844 27,106 1,738 6.4%
10 BMW 3,010 2,773 237 8.5%   26,072 26,624 -552 -2.1%
11 AUDI 1,949 1,946 3 0.2%   17,433 16,943 490 2.9%
12 MITSUBISHI 1,823 1,504 319 21.2%   17,925 16,356 1,569 9.6%
13 MINI 517 536 -19 -3.5%   4,920 5,380 -460 -8.6%
14 LAND ROVER 485 350 135 38.6%   4,126 3,462 664 19.2%
15 VOLVO 358 332 26 7.8%   4,085 4,994 -909 -18.2%
16 PORSCHE 312 260 52 20.0%   3,113 2,528 585 23.1%
17 SMART 232 167 65 38.9%   1,908 2,035 -127 -6.2%
18 SUZUKI 119 545 -426 -78.2%   2,651 4,679 -2,028 -43.3%
19 JAGUAR 95 38 57 150.0%   1,073 552 521 94.4%
20 SAAB 0 0 0     0 21 -21  
yyoonca
Yeojin Yoon
54664
7600
2013-08-06
캐나다 7월 외제 자동차 판매 순위
CANADIAN  SALES
July 2013
PASSENGER CAR AND LIGHT TRUCK
                     
    MONTH OVER MONTH       YEAR OVER YEAR (YTD)    
        change +/-        change +/- 
RANK   2013 2012 UNITS %   2013 2012 UNITS %
1 TOYOTA 17,734 15,819 1,915 12.1%   114,910 113,851 1,059 0.9%
2 HONDA 15,141 11,184 3,957 35.4%   91,718 83,018 8,700 10.5%
3 HYUNDAI 13,613 12,850 763 5.9%   85,389 84,492 897 1.1%
4 NISSAN 8,176 5,316 2,860 53.8%   52,228 52,421 -193 -0.4%
5 KIA 7,616 7,683 -67 -0.9%   44,241 46,981 -2,740 -5.8%
6 MAZDA 6,939 6,671 268 4.0%   42,880 44,278 -1,398 -3.2%
7 VOLKSWAGEN    5,107 4,807 300 6.2%   36,444 33,669 2,775 8.2%
8 SUBARU 3,250 2,362 888 37.6%   20,508 17,061 3,447 20.2%
9 MERCEDES 2,894 2,394 500 20.9%   19,812 19,710 102 0.5%
10 BMW 2,530 2,510 20 0.8%   17,875 17,849 26 0.1%
11 AUDI 1,657 1,563 94 6.0%   12,010 11,617 393 3.4%
12 MITSUBISHI 1,637 1,406 231 16.4%   12,844 11,716 1,128 9.6%
13 MINI 571 620 -49 -7.9%   3,382 3,721 -339 -9.1%
14 VOLVO 381 462 -81 -17.5%   2,927 3,893 -966 -24.8%
15 LAND ROVER 342 290 52 17.9%   2,750 2,463 287 11.7%
16 SUZUKI 338 505 -167 -33.1%   2,027 3,065 -1,038 -33.9%
17 PORSCHE 329 253 76 30.0%   2,154 1,723 431 25.0%
18 SMART 235 239 -4 -1.7%   838 1,196 -358 -29.9%
19 JAGUAR 124 55 69 125.5%   742 415 327 78.8%
20 SAAB 0 0 0     0 21 -21  
root
bibi
54465
7600
2013-07-24
친구야~ 놀자....재미없어

어어어어어~~~~~

 

yyoonca
Yeojin Yoon
54444
7600
2013-07-24
매달 캐나다 자동차 판매 순위를 알려드립니다.

안녕하세요.

 

블로그 주인장 입니다.

 

이 메뉴에서는 매월 발표되는 캐나다 자동차 판매 순위를 알려드리려고 합니다.

 

요즘 현대, 기아차의 판매량이 몇년 전에비해 훨씬 높아졌으며 소비자의 만족도, 충성도도 예전에 비하지 못할만큼 대폭 성장했는데요, 여러분들도 관심있게 지켜봐 주세요.

 

아래의 표는 올해 6월의 외제차 부분 경트럭, 승용차의 총 판매량별 순위입니다.

 

현대가 3위, 기아가 5위를 달리고 있네요.

 

한가지 유의하실 점은 GM, Ford, 크라이슬러등 미국의 자동자의 경우 국내의 자동차로 간주해서 외제차 수입부분에서는 제외됩니다.

 

CANADIAN  SALES
June 2013
PASSENGER CAR AND LIGHT TRUCK
                     
    MONTH OVER MONTH       YEAR OVER YEAR (YTD)    
        change +/-        change +/- 
RANK   2013 2012 UNITS %   2013 2012 UNITS %
1 TOYOTA 18,338 19,104 -766 -4.0%   97,176 98,032 -856 -0.9%
2 HONDA 14,971 13,557 1,414 10.4%   76,577 71,834 4,743 6.6%
3 HYUNDAI 14,605 13,761 844 6.1%   71,776 71,642 134 0.2%
4 NISSAN 8,889 9,872 -983 -10.0%   44,052 47,105 -3,053 -6.5%
5 KIA 7,775 7,782 -7 -0.1%   36,625 39,298 -2,673 -6.8%
6 MAZDA 5,617 7,250 -1,633 -22.5%   35,941 37,607 -1,666 -4.4%
7 VOLKSWAGEN    5,606 5,500 106 1.9%   31,337 28,862 2,475 8.6%
8 MERCEDES 3,348 3,345 3 0.1%   16,918 17,316 -398 -2.3%
9 BMW 3,298 3,288 10 0.3%   15,345 15,339 6 0.0%
10 SUBARU 3,274 2,576 698 27.1%   17,258 14,699 2,559 17.4%
11 MITSUBISHI 2,006 2,089 -83 -4.0%   11,207 10,310 897 8.7%
12 AUDI 1,917 1,555 362 23.3%   10,353 10,054 299 3.0%
13 MINI 707 780 -73 -9.4%   2,811 3,101 -290 -9.4%
14 VOLVO 455 618 -163 -26.4%   2,546 3,431 -885 -25.8%
15 LAND ROVER 381 341 40 11.7%   2,408 2,173 235 10.8%
16 PORSCHE 346 291 55 18.9%   1,825 1,470 355 24.1%
17 SUZUKI 301 507 -206 -40.6%   1,689 2,560 -871 -34.0%
18 JAGUAR 165 71 94 132.4%   618 360 258 71.7%
19 SMART 145 241 -96 -39.8%   603 957 -354 -37.0%
20 SAAB 0 0 0     0 21 -21  
위로가기